排名 公司 總部所在國 營業(yè)收入(百萬美元) 員工人數(shù) 辦事處數(shù)量 公司性質(zhì)
1 L-3 Communications Linguist Operations 及 技術(shù)支持部 美國 753.00 8,127 8 上市公司
2 Lionbridge Technologies 美國 452.00 4,600 45 上市公司
3 SDL International 英國 235.01 1,751 39 上市公司
4 Language Line Holdings 美國 183.20 2,378 7 私人公司
5 STAR Group CH 161.75 900 42 私人公司
6 TransPerfect/Translations.com 美國 156.00 780 51 私人公司
7 euroscript International 盧森堡 120.93 1,235 32 私人公司
8 SDI Media Group 美國 119.80 591 25 私人公司
9 Xerox Global Services 英國 98.90 500 9 上市公司
10 RWS Group 英國 90.98 379 10 上市公司
11 CLS Communication 瑞士 49.22 343 14 私人公司
12 Logos Group 意大利 46.50 150 17 私人公司
13 Semantix 瑞典 43.73 150 10 私人公司
14 Manpower Business Solutions 荷蘭 38.84 150 7 上市公司
15 Moravia Worldwide 捷克 38.20 406 12 私人公司
16 LCJ EEIJ 比利時/德國/西班牙/意大利 38.04 282 15 私人公司
17 Honyaku Centre 日本 36.30 174 4 上市公司
18 Welocalize 美國 33.70 295 8 私人公司
19 thebigword Group 英國 33.03 195 7 私人公司
20 Skrivanek Group 捷克 32.40 395 53 私人公司
21 AAC Global Group 芬蘭 31.66 289 11 上市公司
22 Hewlett-Packard ACG 法國 23.00 121 9 上市公司
23 hiSoft Product Engineering Services/ 國際化與本地化業(yè)務(wù)部 中國 22.00 3,100 15 私人公司
24 VistaTEC 愛爾蘭 21.79 100 5 私人公司
25 Amesto Translations Holding 挪威 18.75 85 5 私人公司
語言服務(wù)提供商全球25強
資料來源:各家公司及Common Sense Advisory, Inc.
上一篇:自由筆譯如何做到年入百萬?
下一篇:中國翻譯界各“階層”的稿酬和生活現(xiàn)狀
微信公眾號搜索“譯員”關(guān)注我們,每天為您推送翻譯理論和技巧,外語學(xué)習(xí)及翻譯招聘信息。
相關(guān)行業(yè)文章